您好,歡迎訪問山東恒陽新材料有限公司!
咨詢熱線
13256250100水產養殖防滲膜具有抗拉伸、抗沖擊、抗撕裂強度強、耐靜水壓高、抵抗紫外線及防滲水性能好等特點,特別適合應用于魚塘防滲、魚池防滲漏、蝦塘防滲、蝦池防滲、黃鱔養殖池防滲、養殖泥鰍池防滲水等工程。用HDPE防滲膜覆蓋整個魚蝦池或池底,可以使池底與池水隔開,對高低位養蝦池防滲漏、病毒污染、抗微生物侵蝕等具有很好的效果。由于 HDPE 防滲膜光滑,不僅消毒、清淤方便,也有利于防止底部病原的傳播,縮短清理蝦塘底部和曬塘的時間,排水溝后七天可以放養,能夠提高養蝦造數,降低養蝦成本。
性能特點:
項目 | 指 標 | ||||||||
厚度 mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||||
拉伸屈服強度(縱、橫向)N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
拉伸斷裂強度(縱、橫向)N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
屈服伸長率(縱、橫向)% | —— | —— | —— | ≥11 | |||||
斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥600 | ||||||||
直角撕裂負荷(縱、橫向)N | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
抗穿刺強度 N | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
炭黑含量 % | 2.0 | ||||||||
炭黑分散性 | 10個數據中3級不多于1個,4級、5級不允許 | ||||||||
常壓氧化誘導時間(OIT)min | ≥60 | ||||||||
低溫沖擊脆化性能 | 通過 | ||||||||
水蒸氣滲透系數g·cm/(cm2·s·Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||
尺寸穩定性% | ±2.0 |
項目 | 指 標 | ||||||
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||
拉伸屈服強度(縱、橫向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸斷裂強度(縱、橫向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸長率(縱、橫向)% | —— | ≥12 | |||||
斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂負荷(縱、橫向)N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
抗穿刺強度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
拉伸負荷應力開裂 | —— | ≥300 | |||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10個數據中3級不多于1個,4級、5級不允許 | ||||||
常壓氧化誘導時間(OIT)min | 常壓氧化誘導時間≥100 | ||||||
高壓氧化誘導時間≥400 | |||||||
85℃熱老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外線 | ≥50 |
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.939 | ||||||
拉伸屈服強度(縱、橫向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸斷裂強度(縱、橫向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸長率(縱、橫向)% | —— | ≥12 | |||||
斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂負荷(縱、橫向)N | ≥93 | ≥125 | ≥156 | ≥187 | ≥249 | ≥311 | ≥374 |
抗穿刺強度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
耐環境應力開裂 | ≥300 | ||||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10個數據中3級不多于1個,4級、5級不允許 | ||||||
常壓氧化誘導時間(OIT)min | 常壓氧化誘導時間≥100 | ||||||
高壓氧化誘導時間≥400 | |||||||
85℃熱老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外線 |
≥50 |
山東恒陽新材料有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備17039049號-19
技術支持:速啟網絡